Detroit Tigers en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 3 | 9 | 127-85 | 2.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 22-12 | 1.26 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 2.42 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 4.07 |
Información del partido
Great American Ball Park
3:10 PM, 9 de Junio, 2012
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 42,443
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tom Hallion
- Árbitro de primera base - Angel Hernandez
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | DET | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Santiago bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 4° | P Fielder bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 0 | ||
| 4° | T Frazier bateó sencillo entre el jardín derecho y central, C Heisey y J Votto anotó, R Ludwick a tercera. | 2 | 2 | ||
| 8° | P Fielder bateó sencillo al jardín central, B Boesch anotó, M Cabrera a tercera. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 39 | .536 | - | G2 |
| Cleveland | 44 | 42 | .512 | 2 | P2 |
| Minnesota | 41 | 46 | .471 | 5.5 | P1 |
| Detroit | 37 | 49 | .430 | 9 | G2 |
| Kansas City | 35 | 51 | .407 | 11 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 52 | 31 | .627 | - | G2 |
| Chicago | 48 | 38 | .558 | 5.5 | G4 |
| St. Louis | 44 | 38 | .537 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 43 | 43 | .500 | 10.5 | P1 |
| Cincinnati | 39 | 45 | .464 | 13.5 | P3 |

