Washington Nationals en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9.0 | 9 | 3 | 2 | 7 | 117-74 | 3.32 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 8 de Agosto, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 16,038
Duración:2:58
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Hernandez
- Árbitro de primera base - Ed Hickox
- Árbitro de segunda base - Chris Conroy
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | WSH | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Harper anotó, R Zimmerman a segunda on balk by A Galarraga. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Maxwell bateó sencillo al jardín central, J Altuve anotó, S Pearce a segunda. | 1 | 1 | ||
| 2° | G Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Suzuki anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Corporan bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Martinez anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | J Werth llegó a salvo en segunda por error de tiro del tercera base M Downs, R Zimmerman anotó. | 4 | 2 | ||
| 9° | B Francisco bateó sencillo al jardín izquierdo, B Barnes anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 4-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 6 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 44 | 39 | .530 | 8 | P1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

