Cleveland Indians en Seattle Mariners
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 72-45 | 6.75 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 19-13 | 2.62 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-5 | 5.40 |
Información del partido
T-Mobile Park
9:10 PM, 21 de Agosto, 2012
Seattle, Washington
Asistencia: 39,204
Duración:2:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Chris Conroy
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Ed Hickox
Anotaciones
Entrada | CLE | SEA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | E Thames bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 7° | C Kotchman bateó sencillo al jardín izquierdo center, C Santana anotó, M Brantley a segunda. | 1 | 1 | ||
| 7° | J Jaso bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Saunders anotó, K Seager a tercera. | 1 | 2 | ||
| 7° | J Montero bateó un jonrón al jardín izquierdo, K Seager y J Jaso anotó. | 1 | 5 | ||
Sin información disponible
SEA ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Detroit | 18 | 19 | .486 | - | P2 |
| Cleveland | 18 | 19 | .486 | - | P3 |
| Chicago | 17 | 19 | .472 | 0.5 | P1 |
| Kansas City | 17 | 19 | .472 | 0.5 | G5 |
| Minnesota | 16 | 20 | .444 | 1.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 18 | 17 | .514 | - | P1 |
| Seattle | 17 | 20 | .459 | 2 | P1 |
| Texas | 16 | 19 | .457 | 2 | P3 |
| Houston | 15 | 22 | .405 | 4 | G1 |
| Los Angeles | 14 | 23 | .378 | 5 | G1 |

