St. Louis Cardinals en Washington Nationals
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 1 de Septiembre, 2012
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 34,004
Duración:3:29
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Wally Bell
- Árbitro de primera base - Mike Winters
- Árbitro de segunda base - Mark Wegner
- Árbitro de tercera base - Mike Muchlinski
Anotaciones
Entrada | STL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A LaRoche bateó sencillo al jardín derecho, B Harper anotó. | 0 | 1 | ||
| 1° | I Desmond llegó a salvo en segunda por error del jardinero izquierdo M Holliday, A LaRoche y M Morse anotó. | 0 | 3 | ||
| 1° | K Suzuki bateó sencillo al jardín central, I Desmond anotó, D Espinosa a segunda. | 0 | 4 | ||
| 2° | D Freese bateó un jonrón al jardín central, Y Molina anotó. | 2 | 4 | ||
| 2° | A LaRoche bateó un jonrón al jardín derecho, R Zimmerman anotó. | 2 | 6 | ||
| 3° | M Holliday bateó un jonrón al jardín central, J Jay anotó. | 4 | 6 | ||
| 4° | M Carpenter bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Freese, D Descalso y J Jay anotó. | 7 | 6 | ||
| 4° | A Craig bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, M Carpenter anotó, M Holliday a segunda. | 8 | 6 | ||
| 6° | D Espinosa bateó un jonrón al jardín derecho. | 8 | 7 | ||
| 6° | R Zimmerman bateó sencillo al jardín derecho, J Werth anotó, R Zimmerman a segunda, B Harper a segunda, B Harper anotó avanzando con el tiro. | 8 | 9 | ||
| 8° | C Beltran bateó sencillo al jardín central, S Robinson anotó. | 9 | 9 | ||
| 9° | D Freese bateó sencillo al jardín izquierdo, A Craig anotó. | 10 | 9 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 13 | 7 | .650 | - | G3 |
| Miami | 9 | 11 | .450 | 4 | P3 |
| Washington | 9 | 11 | .450 | 4 | P1 |
| Philadelphia | 8 | 11 | .421 | 4.5 | P3 |
| New York | 7 | 13 | .350 | 6 | P9 |

