Atlanta Braves en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 7 | 4 | 1 | 4 | 93-60 | 3.66 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-3 | 0.69 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 22-14 | 4.61 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 11 de Septiembre, 2012
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 27,382
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gary Cederstrom
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Jordan Baker
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | ATL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | R Weeks bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 7° | J Segura falló por jugada de selección a segunda, A Ramirez anotó, C Gomez out en segunda, J Lucroy a tercera. | 0 | 2 | ||
| 7° | T Green bateó sencillo al jardín central, J Lucroy anotó, J Segura a segunda. | 0 | 3 | ||
| 7° | N Aoki bateó un doble entre el jardín derecho y central, J Segura anotó, T Green a tercera. | 0 | 4 | ||
| 8° | A Ramirez bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 0 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL lidera 2-0
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 26 | 13 | .667 | - | P2 |
| Washington | 19 | 20 | .487 | 7 | G3 |
| Philadelphia | 17 | 22 | .436 | 9 | P2 |
| Miami | 17 | 22 | .436 | 9 | P1 |
| New York | 15 | 23 | .395 | 10.5 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 12 | .692 | - | G10 |
| St. Louis | 23 | 15 | .605 | 3.5 | G2 |
| Milwaukee | 20 | 16 | .556 | 5.5 | G2 |
| Pittsburgh | 21 | 18 | .538 | 6 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 19 | .513 | 7 | P8 |

