Philadelphia Phillies en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 5 | 3 | 0 | 4 | 65-43 | 4.95 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 20-12 | 9.60 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 21-12 | 3.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19-15 | 4.47 | |
| 0.2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 17-5 | 3.00 | |
| 0.1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15-12 | 4.76 |
Información del partido
Daikin Park
7:05 PM, 13 de Septiembre, 2012
Houston, Texas
Asistencia: 13,028
Duración:3:28
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Bill Miller
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Dan Iassogna
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | PHI | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Kratz bateó un doble al jardín izquierdo, D Brown anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | R Howard bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Pierre anotó, C Utley a segunda. | 2 | 0 | ||
| 3° | J Mayberry Jr. bateó sencillo al jardín derecho, C Utley anotó, J Mayberry Jr. a segunda por error del jardinero derecho J Paredes. | 3 | 0 | ||
| 3° | K Frandsen se embasó con sencillo en el cuadro al campocorto, J Mayberry Jr. anotó, D Brown a segunda. | 4 | 0 | ||
| 4° | M Dominguez bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Maxwell y J Castro anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | J Lowrie bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Dominguez y J Lyles anotó. | 4 | 5 | ||
| 8° | B Barnes bateó sencillo al jardín central, J Lowrie anotó, B Barnes a segunda avanzando con el tiro. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
HOU ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 51 | 35 | .593 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 47 | 42 | .528 | 5.5 | G1 |
| Washington | 46 | 43 | .517 | 6.5 | G3 |
| New York | 36 | 52 | .409 | 16 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 54 | 32 | .628 | - | G1 |
| Chicago | 49 | 39 | .557 | 6 | P1 |
| St. Louis | 46 | 39 | .541 | 7.5 | G2 |
| Pittsburgh | 44 | 45 | .494 | 11.5 | P1 |
| Cincinnati | 40 | 47 | .460 | 14.5 | P1 |

