Milwaukee Brewers en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 96-68 | 3.56 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 18-10 | 3.52 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 23-14 | 4.83 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 19 de Septiembre, 2012
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 15,337
Duración:2:59
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian O'Nora
- Árbitro de primera base - Chad Fairchild
- Árbitro de segunda base - Alfonso Marquez
- Árbitro de tercera base - Tom Hallion
Anotaciones
Entrada | MIL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | N Aoki bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 0 | ||
| 5° | M Estrada bateó sencillo al jardín derecho, J Segura anotó. | 2 | 0 | ||
| 7° | M Estrada llegó a salvo en primera por error del segunda base B Holt, J Segura anotó. | 3 | 0 | ||
| 9° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 49 | 29 | .628 | - | G4 |
| Chicago | 44 | 37 | .543 | 6.5 | G4 |
| St. Louis | 42 | 36 | .538 | 7 | P2 |
| Pittsburgh | 41 | 40 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 37 | 42 | .468 | 12.5 | P3 |

