Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.0 | 9 | 6 | 0 | 5 | 78-52 | 13.50 | |
| 2.2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 60-33 | 16.88 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 16-8 | 13.50 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 26-19 | 4.50 |
Información del partido
Great American Ball Park
5:10 PM, 5 de Abril, 2013
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 28,102
Duración:3:08
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jordan Baker
- Árbitro de primera base - Tim McClelland
- Árbitro de segunda base - Jerry Meals
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Frazier bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | Z Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 2 | ||
| 3° | Z Cozart bateó un jonrón al jardín izquierdo, J Votto y B Phillips anotó. | 0 | 5 | ||
| 4° | S Choo bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 6 | ||
| 5° | Z Cozart bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, T Frazier anotó. | 0 | 7 | ||
| 7° | J Bruce bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Phillips anotó. | 0 | 8 | ||
| 7° | T Frazier bateó un jonrón al jardín derecho, J Bruce anotó. | 0 | 10 | ||
| 7° | X Paul bateó un jonrón al jardín derecho, D Mesoraco, M Parra y S Choo anotó. | 0 | 14 | ||
| 8° | T Frazier bateó sencillo al jardín derecho, J Bruce anotó. | 0 | 15 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 25 | 11 | .694 | - | P1 |
| Miami | 16 | 19 | .457 | 8.5 | P2 |
| Washington | 16 | 19 | .457 | 8.5 | G1 |
| Philadelphia | 15 | 20 | .429 | 9.5 | G2 |
| New York | 13 | 22 | .371 | 11.5 | G2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 23 | 12 | .657 | - | G6 |
| St. Louis | 21 | 14 | .600 | 2 | G1 |
| Cincinnati | 20 | 15 | .571 | 3 | P4 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 4 | G3 |
| Milwaukee | 18 | 16 | .529 | 4.5 | P2 |

