San Francisco Giants en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 4 | 1 | 4 | 78-51 | 5.63 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 33-22 | 1.13 | |
| 0.1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 16-4 | 5.79 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6-4 | 1.35 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10-6 | 3.38 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-6 | 7.71 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.35 |
Información del partido
Wrigley Field
1:20 PM, 14 de Abril, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,326
Duración:4:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Kerwin Danley
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | SF | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | P Sandoval anotó, H Pence a tercera, B Belt a segunda on passed bola by D Navarro. | 1 | 0 | ||
| 1° | S Castro bateó un jonrón al jardín izquierdo, D DeJesus anotó. | 1 | 2 | ||
| 1° | N Schierholtz bateó un jonrón al jardín derecho, A Soriano anotó. | 1 | 4 | ||
| 6° | G Blanco bateó un doble al jardín derecho, H Pence anotó, B Belt a tercera. | 2 | 4 | ||
| 6° | N Noonan bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, G Blanco y B Crawford anotó. | 4 | 4 | ||
| 7° | G Blanco bateó un doble al jardín izquierdo, B Belt anotó. | 6 | 4 | ||
| 7° | A Gonzalez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 6 | 5 | ||
| 8° | L Valbuena se embasó por base por bolas, A Rizzo anotó, A Soriano a tercera, D Navarro a segunda. | 6 | 6 | ||
| 8° | A Gonzalez bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, A Soriano anotó. | 6 | 7 | ||
| 9° | H Pence bateó un jonrón al jardín central. | 7 | 7 | ||
| 10° | H Sanchez anotó, B Crawford a segunda on balk by S Camp. | 8 | 7 | ||
| 10° | B Posey bateó sencillo al jardín central, B Crawford anotó. | 9 | 7 | ||
| 10° | M Scutaro bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Pagan anotó. | 10 | 7 | ||
Sin información disponible
SF ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 20 | 11 | .645 | - | P2 |
| San Diego | 19 | 11 | .633 | 0.5 | P2 |
| Arizona | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P1 |
| Colorado | 14 | 18 | .438 | 6.5 | P1 |
| San Francisco | 13 | 17 | .433 | 6.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 20 | 11 | .645 | - | G1 |
| Chicago | 19 | 12 | .613 | 1 | G2 |
| St. Louis | 18 | 13 | .581 | 2 | G4 |
| Milwaukee | 16 | 14 | .533 | 3.5 | G1 |
| Pittsburgh | 16 | 16 | .500 | 4.5 | P5 |

