St. Louis Cardinals en Philadelphia Phillies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 0 | 4 | 87-59 | 2.48 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18-12 | 4.66 | |
| 1.1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 19-14 | 1.42 |
Información del partido
Citizens Bank Park
6:05 PM, 18 de Abril, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 34,256
Duración:2:50
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Estabrook
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Jerry Layne
- Árbitro de tercera base - Greg Gibson
Anotaciones
Entrada | STL | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | Y Molina bateó un doble al jardín derecho, M Holliday y A Craig anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | F Galvis bateó un doble a lo profundo del jardín central, J Rollins anotó. | 2 | 1 | ||
| 6° | C Utley bateó sencillo al jardín central, F Galvis anotó. | 2 | 2 | ||
| 7° | P Kozma bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, D Freese anotó. | 3 | 2 | ||
| 7° | E Kratz bateó sencillo al jardín izquierdo, J Mayberry Jr. anotó. | 3 | 3 | ||
| 8° | C Beltran bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 2-2
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 14 | 7 | .667 | - | G4 |
| Miami | 9 | 12 | .429 | 5 | P4 |
| Washington | 9 | 12 | .429 | 5 | P2 |
| Philadelphia | 8 | 12 | .400 | 5.5 | P4 |
| New York | 7 | 14 | .333 | 7 | P10 |

