Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 6 | 3 | 2 | 5 | 84-51 | 2.50 | |
| 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 33-21 | 2.45 | |
| 1.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16-11 | 3.00 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 3 de Mayo, 2013
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 26,404
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - John Hirschbeck
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 4° | D Espinosa bateó sencillo al jardín derecho, A LaRoche anotó, T Moore a segunda, T Moore casado en tercera attempting to advance on play. | 1 | 1 | ||
| 5° | J Mercer bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, S Marte anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

