Pittsburgh Pirates en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 3 | 1 | 3 | 3 | 97-61 | 2.95 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 21-15 | 5.40 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12-8 | 0.50 | |
| 0.1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10-7 | 1.26 |
Información del partido
Citi Field
6:10 PM, 9 de Mayo, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 20,147
Duración:3:06
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Sam Holbrook
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Andy Fletcher
Anotaciones
Entrada | PIT | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | M Byrd bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Buck anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | P Alvarez bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A McCutchen anotó. | 1 | 1 | ||
| 7° | I Davis bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Brown anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín derecho. | 2 | 2 | ||
| 9° | M Baxter bateó sencillo al jardín central, M Byrd anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 34 | .541 | 5.5 | P3 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 38 | .500 | 8.5 | P1 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

