Kansas City Royals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 11 | 5 | 3 | 0 | 105-65 | 2.82 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 17-7 | 1.74 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 14 de Mayo, 2013
Anaheim, California
Asistencia: 33,028
Duración:2:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim McClelland
- Árbitro de primera base - Marvin Hudson
- Árbitro de segunda base - Chris Guccione
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | KC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | B Butler bateó un doble al jardín izquierdo, A Escobar anotó. | 1 | 0 | ||
| 4° | A Pujols bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 1 | ||
| 4° | H Kendrick bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 2 | ||
| 5° | M Trout bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Shuck anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | B Butler bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 3 | ||
| 6° | J Hamilton bateó un jonrón al jardín central. | 2 | 4 | ||
| 7° | M Trout bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 5 | ||
| 8° | C Iannetta falló con rodado a segunda, H Kendrick anotó, A Callaspo a segunda. | 2 | 6 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 44 | 43 | .506 | - | P1 |
| Seattle | 44 | 43 | .506 | - | G2 |
| Houston | 43 | 46 | .483 | 2 | P1 |
| Athletics | 41 | 46 | .471 | 3 | G1 |
| Los Angeles | 36 | 51 | .414 | 8 | P2 |

