Cincinnati Reds en Philadelphia Phillies
Información del partido
Citizens Bank Park
3:05 PM, 18 de Mayo, 2013
Philadelphia, Pennsylvania
Asistencia: 41,817
Duración:3:09
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Scott Barry
- Árbitro de primera base - Tim Welke
- Árbitro de segunda base - Mike Everitt
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | PHI | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | R Hanigan bateó un jonrón al jardín izquierdo, T Frazier y D Lutz anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | Z Cozart bateó un doble al jardín derecho, R Hanigan anotó. | 4 | 0 | ||
| 8° | J Bruce bateó un elevado de sacrificio al jardín central, S Choo anotó, J Votto a tercera. | 5 | 0 | ||
| 8° | J Votto anotó, B Phillips a segunda por lanzamiento descontrolado de P Aumont. | 6 | 0 | ||
| 8° | T Frazier bateó sencillo al jardín central, B Phillips anotó. | 7 | 0 | ||
| 8° | D Lutz bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, T Frazier anotó. | 8 | 0 | ||
| 9° | J Votto bateó un jonrón al jardín central, Z Cozart anotó. | 10 | 0 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 45 | 28 | .616 | - | P2 |
| St. Louis | 40 | 33 | .548 | 5 | P2 |
| Chicago | 40 | 36 | .526 | 6.5 | G2 |
| Pittsburgh | 38 | 37 | .507 | 8 | G2 |
| Cincinnati | 35 | 39 | .473 | 10.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 47 | 27 | .635 | - | G1 |
| Philadelphia | 40 | 35 | .533 | 7.5 | P2 |
| Washington | 39 | 37 | .513 | 9 | P2 |
| Miami | 38 | 38 | .500 | 10 | G2 |
| New York | 34 | 41 | .453 | 13.5 | G2 |

