Chicago Cubs en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 7 | 4 | 1 | 5 | 103-60 | 4.03 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 25-13 | 1.52 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13-6 | 6.16 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 30-16 | 1.08 |
Información del partido
Angel Stadium
6:05 PM, 5 de Junio, 2013
Anaheim, California
Asistencia: 30,171
Duración:4:14
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Cory Blaser
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Ed Hickox
- Árbitro de tercera base - Jim Joyce
Anotaciones
Entrada | CHC | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | H Kendrick bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, J Hamilton anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | D Barney falló con rodado al campocorto, R Sweeney anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | C Iannetta bateó sencillo al jardín central, J Hamilton anotó, H Kendrick a tercera. | 1 | 3 | ||
| 4° | J Shuck bateó sencillo al jardín izquierdo, H Kendrick anotó, C Iannetta a segunda. | 1 | 4 | ||
| 5° | C Ransom bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Navarro y D Barney anotó. | 4 | 4 | ||
| 6° | R Sweeney bateó sencillo al jardín izquierdo, S Castro anotó, D Navarro a segunda. | 5 | 4 | ||
| 8° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín central. | 5 | 5 | ||
| 10° | A Rizzo bateó un doble al jardín derecho, J Borben base, D Barney y L Valbuena anotó. | 8 | 5 | ||
| 10° | M Trumbo bateó un jonrón al jardín central. | 8 | 6 | ||
Sin información disponible
Serie empatada 1-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 30 | 18 | .625 | - | G4 |
| St. Louis | 29 | 21 | .580 | 2 | G1 |
| Chicago | 29 | 23 | .558 | 3 | P7 |
| Cincinnati | 26 | 25 | .510 | 5.5 | P1 |
| Pittsburgh | 26 | 26 | .500 | 6 | P2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 26 | 25 | .510 | - | P1 |
| Texas | 24 | 26 | .480 | 1.5 | P1 |
| Seattle | 25 | 28 | .472 | 2 | P1 |
| Houston | 22 | 31 | .415 | 5 | G2 |
| Los Angeles | 18 | 34 | .346 | 8.5 | G1 |

