New York Yankees en Oakland Athletics
Anotaciones
Entrada | NYY | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Crisp bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Norris bateó un doble al jardín derecho, J Reddick anotó. | 0 | 2 | ||
| 4° | D Norris bateó un jonrón al jardín izquierdo, N Freiman y C Young anotó. | 0 | 5 | ||
| 6° | J Donaldson anotó on C Sabathia's wild pitch. | 0 | 6 | ||
| 8° | M Teixeira bateó sencillo al jardín central, B Gardner anotó, R Cano a segunda. | 1 | 6 | ||
| 8° | V Wells bateó sencillo al jardín izquierdo, R Cano anotó, K Youkilis a segunda. | 2 | 6 | ||
| 9° | M Teixeira bateó sencillo al jardín derecho, C Stewart y R Cano anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible

