Arizona Diamondbacks en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.1 | 4 | 2 | 2 | 6 | 94-60 | 5.49 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.35 | |
| 0.2 | 1 | 3 | 3 | 0 | 29-15 | 3.54 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-4 | 0.00 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 11 de Junio, 2013
Los Ángeles, California
Asistencia: 42,844
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Clint Fagan
- Árbitro de primera base - Brian Gorman
- Árbitro de segunda base - Manny Gonzalez
- Árbitro de tercera base - Larry Vanover
Anotaciones
Entrada | ARI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Kubel bateó un jonrón al jardín derecho, C Ross anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | A Ethier bateó un jonrón al jardín derecho, Y Puig anotó. | 2 | 2 | ||
| 8° | W Bloomquist bateó sencillo al jardín izquierdo, A Pollock anotó, G Parra a segunda. | 3 | 2 | ||
| 8° | T Federowicz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Gonzalez, A Ethier y J Uribe anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
ARI ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 28 | 18 | .609 | - | G4 |
| San Diego | 27 | 18 | .600 | 0.5 | G2 |
| Arizona | 21 | 23 | .477 | 6 | P1 |
| San Francisco | 19 | 27 | .413 | 9 | G1 |
| Colorado | 18 | 28 | .391 | 10 | G1 |

