Milwaukee Brewers en Miami Marlins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 60-37 | 6.03 | |
| 0.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 2.78 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-5 | 4.82 | |
| 1.0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 24-17 | 1.66 |
Información del partido
Marlins Park
6:10 PM, 11 de Junio, 2013
Miami, Florida
Asistencia: 13,110
Duración:2:26
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Lance Barrett
- Árbitro de primera base - Lance Barksdale
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | MIL | MIA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | L Morrison bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, M Ozuna anotó. | 0 | 1 | ||
| 2° | D Dietrich bateó un jonrón al jardín derecho, L Morrison anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | J Lucroy bateó un elevado de sacrificio al jardín central, C Gomez anotó. | 1 | 3 | ||
| 6° | A Ramirez falló con rodado a tercera, J Segura anotó. | 2 | 3 | ||
| 7° | Y Betancourt bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, R Weeks anotó. | 3 | 3 | ||
| 7° | S Gennett se sacrificó a tercera, Y Betancourt anotó. | 4 | 3 | ||
| 8° | G Stanton bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Pierre anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 15 | .643 | - | P3 |
| Milwaukee | 23 | 16 | .590 | 2.5 | G5 |
| St. Louis | 24 | 17 | .585 | 2.5 | G1 |
| Pittsburgh | 23 | 19 | .548 | 4 | G1 |
| Cincinnati | 22 | 20 | .524 | 5 | P1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 29 | 13 | .690 | - | G3 |
| Philadelphia | 20 | 22 | .476 | 9 | G3 |
| Washington | 20 | 22 | .476 | 9 | G1 |
| Miami | 19 | 23 | .452 | 10 | P1 |
| New York | 16 | 25 | .390 | 12.5 | G1 |

