Detroit Tigers en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 94-63 | 4.37 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16-8 | 2.09 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9-7 | 1.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17-9 | 3.93 |
Información del partido
Target Field
7:10 PM, 14 de Junio, 2013
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 29,571
Duración:2:49
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - Bob Davidson
- Árbitro de segunda base - James Hoye
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | DET | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | P Fielder bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, A Jackson y M Cabrera anotó. | 2 | 0 | ||
| 6° | V Martinez bateó un doble a lo profundo del jardín central, P Fielder anotó. | 3 | 0 | ||
| 6° | J Peralta bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, V Martinez anotó. | 4 | 0 | ||
Sin información disponible
DET ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 39 | 35 | .527 | - | P1 |
| Cleveland | 40 | 36 | .526 | - | P1 |
| Minnesota | 36 | 41 | .468 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 32 | 45 | .416 | 8.5 | G3 |
| Detroit | 31 | 44 | .413 | 8.5 | G1 |

