Chicago Cubs en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 2 | 1 | 1 | 6 | 106-64 | 3.05 | |
| 1.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 19-15 | 3.80 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24-15 | 0.83 |
Información del partido
Citi Field
12:10 PM, 15 de Junio, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 27,004
Duración:3:32
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Vic Carapazza
- Árbitro de primera base - Lance Barrett
- Árbitro de segunda base - Lance Barksdale
- Árbitro de tercera base - Gary Cederstrom
Anotaciones
Entrada | CHC | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | S Feldman bateó sencillo al jardín central, A Rizzo y S Hairston anotó. | 2 | 0 | ||
| 4° | D Wright bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, D Murphy anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | C Ransom se embasó por base por bolas, W Castillo anotó, N Schierholtz a tercera, D Barney a segunda. | 3 | 1 | ||
| 8° | S Castro bateó un doble por regla a lo profundo del jardín izquierdo, N Schierholtz y D Barney anotó, C Ransom a tercera. | 5 | 1 | ||
| 8° | J Valdespin bateó sencillo al jardín derecho, J Lagares anotó, K Nieuwenhuis a segunda. | 5 | 2 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 29 | 16 | .644 | - | G2 |
| Milwaukee | 25 | 17 | .595 | 2.5 | G2 |
| St. Louis | 26 | 18 | .591 | 2.5 | G2 |
| Pittsburgh | 24 | 21 | .533 | 5 | P1 |
| Cincinnati | 24 | 21 | .533 | 5 | G2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 31 | 14 | .689 | - | G1 |
| Philadelphia | 22 | 23 | .489 | 9 | G2 |
| Washington | 22 | 23 | .489 | 9 | G1 |
| Miami | 20 | 25 | .444 | 11 | P2 |
| New York | 18 | 26 | .409 | 12.5 | P1 |

