Washington Nationals en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 82-44 | 2.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16-12 | 0.90 | |
| 2.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 27-17 | 2.95 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 16 de Junio, 2013
Cleveland, Ohio
Asistencia: 21,845
Duración:2:38
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Gerry Davis
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | WSH | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Santana bateó sencillo al jardín central, J Kipnis anotó. | 0 | 1 | ||
| 8° | J Kipnis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Bourn anotó. | 0 | 2 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 34 | .595 | - | G1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 3 | P1 |
| Miami | 46 | 41 | .529 | 5.5 | P1 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 7 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15.5 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

