St. Louis Cardinals en Los Angeles Angels
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 2 | 2 | 6 | 102-70 | 2.80 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-9 | 0.00 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19-12 | 2.08 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 2.00 |
Información del partido
Angel Stadium
9:05 PM, 3 de Julio, 2013
Anaheim, California
Asistencia: 35,025
Duración:3:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dale Scott
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - Bill Miller
- Árbitro de tercera base - Todd Tichenor
Anotaciones
Entrada | STL | LAA | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | D Freese falló con rodado a tercera, A Craig anotó, Y Molina a tercera, M Adams a segunda. | 1 | 0 | ||
| 2° | D Descalso bateó un doble al jardín derecho, Y Molina y M Adams anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | M Carpenter bateó sencillo entre el jardín derecho y central, D Descalso anotó. | 4 | 0 | ||
| 2° | J Jay bateó un jonrón al jardín central, M Carpenter anotó. | 6 | 0 | ||
| 2° | Y Molina bateó sencillo al jardín izquierdo, C Beltran anotó, A Craig a segunda. | 7 | 0 | ||
| 2° | H Conger bateó un jonrón al jardín derecho, A Callaspo anotó. | 7 | 2 | ||
| 3° | M Carpenter llegó a salvo en primera por error del lanzador G Richards, D Freese anotó. | 8 | 2 | ||
| 5° | M Carpenter bateó un doble por regla a lo profundo del jardín derecho, D Descalso anotó. | 9 | 2 | ||
| 5° | J Jay bateó sencillo al jardín izquierdo, M Carpenter anotó. | 10 | 2 | ||
| 7° | M Carpenter bateó un jonrón al jardín derecho. | 11 | 2 | ||
| 8° | M Adams bateó sencillo al jardín central, S Robinson anotó, Y Molina a segunda. | 12 | 2 | ||
Sin información disponible
LAA ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 13 | 8 | .619 | - | G2 |
| St. Louis | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Milwaukee | 12 | 8 | .600 | 0.5 | G4 |
| Pittsburgh | 12 | 9 | .571 | 1 | P1 |
| Chicago | 11 | 9 | .550 | 1.5 | G4 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Texas | 11 | 10 | .524 | - | P1 |
| Athletics | 11 | 10 | .524 | - | G1 |
| Los Angeles | 11 | 10 | .524 | - | G2 |
| Seattle | 9 | 13 | .409 | 2.5 | G1 |
| Houston | 8 | 14 | .364 | 3.5 | P3 |

