Miami Marlins en Colorado Rockies
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 5 | 2 | 2 | 8 | 94-67 | 2.74 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12-9 | 2.64 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-9 | 3.09 |
Información del partido
Coors Field
7:40 PM, 23 de Julio, 2013
Denver, Colorado
Asistencia: 34,223
Duración:2:43
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gerry Davis
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Brian Knight
- Árbitro de tercera base - Mark Carlson
Anotaciones
Entrada | MIA | COL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | T Helton bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 1 | ||
| 3° | C Yelich bateó sencillo al jardín central, A Hechavarria anotó. | 1 | 1 | ||
| 5° | A Hechavarria bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, J Mathis anotó, J Fernandez a tercera. | 2 | 1 | ||
| 5° | C Yelich se embasó con sencillo en el cuadro a segunda, J Fernandez anotó, A Hechavarria a tercera. | 3 | 1 | ||
| 6° | C Gonzalez falló con rodado a segunda, D LeMahieu anotó. | 3 | 2 | ||
| 8° | G Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 54 | 30 | .643 | - | G2 |
| San Diego | 43 | 39 | .524 | 10 | P2 |
| Arizona | 41 | 42 | .494 | 12.5 | P3 |
| San Francisco | 35 | 48 | .422 | 18.5 | G2 |
| Colorado | 33 | 51 | .393 | 21 | P1 |

