Milwaukee Brewers en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 5 | 0 | 3 | 6 | 106-71 | 3.22 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-8 | 3.86 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14-11 | 2.87 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14-9 | 0.00 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 29 de Julio, 2013
Chicago, Illinois
Asistencia: 32,848
Duración:3:05
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jeff Nelson
- Árbitro de primera base - Jim Reynolds
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | MIL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 9° | C Gomez bateó sencillo al jardín central, J Segura anotó, J Lucroy a segunda. | 1 | 0 | ||
| 9° | J Bianchi bateó un doble al jardín derecho, J Lucroy y C Gomez anotó, C Gindl a tercera. | 3 | 0 | ||
| 9° | R Weeks bateó un doble al jardín derecho, C Gindl y J Bianchi anotó. | 5 | 0 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 47 | 29 | .618 | - | G2 |
| St. Louis | 42 | 34 | .553 | 5 | G2 |
| Chicago | 40 | 37 | .519 | 7.5 | P1 |
| Pittsburgh | 39 | 40 | .494 | 9.5 | P1 |
| Cincinnati | 37 | 40 | .481 | 10.5 | P1 |

