San Francisco Giants en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 3 | 3 | 3 | 92-56 | 6.75 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3-1 | 3.35 | |
| 2.0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 43-22 | 4.73 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.70 | |
| 1.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12-10 | 2.10 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10-7 | 2.84 |
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 15 de Agosto, 2013
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,719
Duración:3:23
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Jim Joyce
- Árbitro de primera base - Jeff Nelson
- Árbitro de segunda base - Jim Wolf
- Árbitro de tercera base - Mike Estabrook
Anotaciones
Entrada | SF | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | I Desmond bateó un doble a lo profundo de los jardines izquierdo y central, D Span y J Werth anotó. | 0 | 2 | ||
| 3° | A LaRoche bateó sencillo al jardín izquierdo, I Desmond anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | B Belt bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central. | 1 | 3 | ||
| 9° | H Sanchez bateó un jonrón al jardín derecho, B Posey y R Kieschnick anotó. | 4 | 3 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 53 | 30 | .639 | - | G1 |
| San Diego | 43 | 38 | .531 | 9 | P1 |
| Arizona | 41 | 41 | .500 | 11.5 | P2 |
| San Francisco | 34 | 48 | .415 | 18.5 | G1 |
| Colorado | 33 | 50 | .398 | 20 | G1 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 32 | .605 | - | P1 |
| Philadelphia | 46 | 37 | .554 | 4 | P1 |
| Miami | 44 | 39 | .530 | 6 | G4 |
| Washington | 42 | 42 | .500 | 8.5 | G1 |
| New York | 35 | 48 | .422 | 15 | G1 |

