Arizona Diamondbacks en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 103-56 | 4.22 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 20-11 | 5.16 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25-18 | 2.11 | |
| 1.1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 31-17 | 2.76 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 10 de Septiembre, 2013
Los Ángeles, California
Asistencia: 41,867
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Adrian Johnson
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Fieldin Culbreth
- Árbitro de tercera base - Jordan Baker
Anotaciones
Entrada | ARI | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | E Volquez falló por jugada de selección al receptor, J Uribe anotó, M Ellis llegó a salvo en tercera por error de tiro del receptor M Montero. | 0 | 1 | ||
| 2° | Y Puig falló por jugada de selección a tercera, M Ellis anotó, E Volquez out en segunda. | 0 | 2 | ||
| 4° | M Montero bateó sencillo al jardín izquierdo, P Goldschmidt anotó. | 1 | 2 | ||
| 5° | D Gregorius bateó un jonrón al jardín derecho, G Parra anotó. | 3 | 2 | ||
| 5° | A Ethier bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, H Ramirez anotó, A Gonzalez a tercera. | 3 | 3 | ||
| 11° | S Van Slyke bateó un jonrón al jardín izquierdo, M Ellis anotó. | 3 | 5 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 24 | 15 | .615 | - | P1 |
| San Diego | 23 | 16 | .590 | 1 | G1 |
| Arizona | 18 | 20 | .474 | 5.5 | G1 |
| Colorado | 16 | 25 | .390 | 9 | P2 |
| San Francisco | 15 | 24 | .385 | 9 | P1 |

