Cincinnati Reds en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 65-38 | 5.55 | |
| 1.2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 29-19 | 4.17 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8-6 | 3.67 | |
| 1.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-13 | 2.76 | |
| 1.1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26-12 | 2.89 | |
| 0.2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8-3 | 7.00 | |
| 3.0 | 4 | 0 | 2 | 2 | 53-32 | 3.11 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 22-13 | 2.67 |
Información del partido
Daikin Park
7:10 PM, 18 de Septiembre, 2013
Houston, Texas
Asistencia: 29,701
Duración:5:18
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim McClelland
- Árbitro de primera base - Marty Foster
- Árbitro de segunda base - Wally Bell
- Árbitro de tercera base - Marvin Hudson
Anotaciones
Entrada | CIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Bruce bateó un doble al jardín derecho, S Choo anotó, J Votto a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | R Ludwick bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J Votto anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | S Choo bateó sencillo al jardín derecho, B Hamilton anotó. | 3 | 0 | ||
| 3° | B Barnes bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
| 4° | C Corporan bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Krauss anotó. | 3 | 2 | ||
| 6° | B Hamilton se embasó con sencillo en el cuadro a tercera, T Frazier anotó. | 4 | 2 | ||
| 6° | L Hoes bateó un doble al jardín derecho, C Carter anotó. | 4 | 3 | ||
| 6° | C Corporan bateó un doble a lo profundo del jardín central, L Hoes anotó. | 4 | 4 | ||
| 13th | J Bruce bateó un doble a lo profundo del jardín central, B Hamilton y S Choo anotó, J Votto a tercera. | 6 | 4 | ||
| 13th | T Crowe falló con rodado a tercera, J Villar anotó. | 6 | 5 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 3-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 29 | 18 | .617 | - | G3 |
| St. Louis | 28 | 20 | .583 | 1.5 | P1 |
| Chicago | 29 | 21 | .580 | 1.5 | P5 |
| Cincinnati | 26 | 24 | .520 | 4.5 | G2 |
| Pittsburgh | 25 | 24 | .510 | 5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 25 | 24 | .510 | - | G2 |
| Texas | 24 | 25 | .490 | 1 | G2 |
| Seattle | 24 | 27 | .471 | 2 | G1 |
| Houston | 20 | 31 | .392 | 6 | P1 |
| Los Angeles | 17 | 33 | .340 | 8.5 | P2 |

