Milwaukee Brewers en New York Mets
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 72-39 | 0.90 | |
| 0.2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 17-12 | 4.68 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-2 | 3.47 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24-16 | 5.71 | |
| 2.0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 35-18 | 3.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 20-13 | 4.14 |
Información del partido
Citi Field
3:10 PM, 28 de Septiembre, 2013
Queens, Nueva York
Asistencia: 29,326
Duración:3:57
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Todd Tichenor
- Árbitro de primera base - D.J. Reyburn
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | MIL | NYM | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | C Gomez bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 4° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, L Duda anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | Y Betancourt bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, J Lucroy anotó. | 2 | 1 | ||
| 9° | E Young Jr. bateó sencillo al jardín izquierdo, M den Dekker anotó, A Brown a tercera, E Young Jr. a segunda avanzando con el tiro. | 2 | 2 | ||
| 10° | C Gomez bateó sencillo al jardín derecho, C Gindl anotó, J Lucroy a segunda. | 3 | 2 | ||
| 10° | Y Betancourt bateó sencillo al jardín derecho, J Lucroy anotó, C Gomez a tercera. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 27 | 16 | .628 | - | P4 |
| Milwaukee | 23 | 17 | .575 | 2.5 | P1 |
| St. Louis | 24 | 18 | .571 | 2.5 | P1 |
| Pittsburgh | 23 | 20 | .535 | 4 | P1 |
| Cincinnati | 22 | 21 | .512 | 5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 30 | 13 | .698 | - | G4 |
| Washington | 21 | 22 | .488 | 9 | G2 |
| Philadelphia | 20 | 23 | .465 | 10 | P1 |
| Miami | 20 | 23 | .465 | 10 | G1 |
| New York | 17 | 25 | .405 | 12.5 | G2 |

