Miami Marlins en Los Angeles Dodgers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 8 | 4 | 1 | 2 | 73-48 | 6.75 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9-6 | 1.59 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 16-11 | 1.59 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 29-19 | 2.25 |
Información del partido
Dodger Stadium
9:10 PM, 13 de Mayo, 2014
Los Ángeles, California
Asistencia: 50,349
Duración:3:02
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Laz Diaz
- Árbitro de primera base - Scott Barry
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | MIA | LAD | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | H Ramirez bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Gordon y Y Puig anotó. | 0 | 2 | ||
| 6° | A Gonzalez bateó un doble al jardín derecho, H Ramirez anotó. | 0 | 3 | ||
| 6° | M Kemp bateó sencillo al jardín izquierdo, A Gonzalez anotó. | 0 | 4 | ||
| 6° | J Turner bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Kemp anotó. | 0 | 5 | ||
| 7° | M Ozuna bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, G Jones anotó. | 1 | 5 | ||
| 7° | Y Puig bateó un doble a lo profundo del jardín central, C Figgins anotó. | 1 | 6 | ||
| 8° | D Butera bateó sencillo al jardín izquierdo, C Crawford anotó. | 1 | 7 | ||
Sin información disponible
LAD ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 43 | 21 | .672 | - | G1 |
| Philadelphia | 34 | 29 | .540 | 8.5 | G4 |
| Washington | 32 | 32 | .500 | 11 | G1 |
| Miami | 29 | 35 | .453 | 14 | P1 |
| New York | 28 | 35 | .444 | 14.5 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 41 | 23 | .641 | - | G1 |
| Arizona | 33 | 30 | .524 | 7.5 | P1 |
| San Diego | 32 | 30 | .516 | 8 | P6 |
| San Francisco | 26 | 38 | .406 | 15 | G3 |
| Colorado | 24 | 40 | .375 | 17 | P2 |

