Cincinnati Reds en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | 6 | 6 | 0 | 6 | 94-55 | 1.86 | |
| 1.1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 38-20 | 11.25 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 19-13 | 1.40 |
Información del partido
Nationals Park
6:05 PM, 20 de Mayo, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 26,455
Duración:3:03
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Alan Porter
- Árbitro de segunda base - Joe West
- Árbitro de tercera base - Marty Foster
Anotaciones
Entrada | CIN | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | T Frazier bateó sencillo al jardín central, S Schumaker anotó. | 1 | 0 | ||
| 3° | D Span se embasó con toque a tercera, D Fister a tercera, D Fister anotó, D Span a tercera por error de tiro del tercera base R Santiago. | 1 | 1 | ||
| 3° | A Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, D Span anotó. | 1 | 2 | ||
| 6° | J Werth bateó sencillo al jardín central, D Span anotó, A Rendon a segunda. | 1 | 3 | ||
| 6° | T Moore bateó sencillo al jardín derecho, A Rendon anotó, J Werth a tercera. | 1 | 4 | ||
| 6° | D Espinosa bateó sencillo al jardín derecho, J Werth y T Moore anotó, K Frandsen a tercera. | 1 | 6 | ||
| 6° | J Lobaton bateó sencillo al jardín derecho, K Frandsen anotó, D Espinosa a segunda. | 1 | 7 | ||
| 6° | D Span bateó un doble a lo profundo del jardín central, D Espinosa y J Lobaton anotó. | 1 | 9 | ||
| 7° | B Hamilton bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, Z Cozart anotó, R Bernadina a tercera. | 2 | 9 | ||
| 9° | R Bernadina falló con rodado a primera, Z Cozart anotó, R Santiago a segunda. | 3 | 9 | ||
| 9° | B Hamilton bateó sencillo al jardín derecho, R Santiago anotó. | 4 | 9 | ||
Sin información disponible
CIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 19 | 10 | .655 | - | G1 |
| Chicago | 18 | 12 | .600 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 16 | 13 | .552 | 3 | G2 |
| Milwaukee | 15 | 13 | .536 | 3.5 | G2 |
| Pittsburgh | 16 | 14 | .533 | 3.5 | P3 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 21 | 9 | .700 | - | G2 |
| Miami | 14 | 16 | .467 | 7 | G1 |
| Washington | 13 | 17 | .433 | 8 | P1 |
| Philadelphia | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |
| New York | 10 | 19 | .345 | 10.5 | G1 |

