Washington Nationals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 4 | 2 | 5 | 4 | 102-63 | 1.56 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 22-14 | 0.49 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 17-10 | 5.24 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 22 de Mayo, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 23,468
Duración:3:13
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Tim Welke
- Árbitro de primera base - Todd Tichenor
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - Tim Timmons
Anotaciones
Entrada | WSH | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | A McCutchen fue golpeado por el lanzamiento, E Volquez anotó, J Harrison a tercera, N Walker a segunda. | 0 | 1 | ||
| 4° | I Desmond bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 1 | ||
| 5° | A McCutchen bateó sencillo al jardín central, J Harrison anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | J Harrison bateó sencillo al jardín derecho, C Stewart anotó. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 37 | .560 | 3 | G1 |
| Miami | 44 | 40 | .524 | 6 | P1 |
| Washington | 43 | 42 | .506 | 7.5 | G2 |
| New York | 35 | 49 | .417 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 50 | 31 | .617 | - | P2 |
| Chicago | 46 | 38 | .548 | 5.5 | G2 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7 | G1 |
| Pittsburgh | 42 | 42 | .500 | 9.5 | G1 |
| Cincinnati | 39 | 43 | .476 | 11.5 | P1 |

