Los Angeles Angels en Oakland Athletics
Anotaciones
Entrada | LAA | OAK | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | B Moss bateó un jonrón al jardín derecho, C Crisp, J Jaso y J Donaldson anotó. | 0 | 4 | ||
| 1° | C Crisp se embasó por base por bolas, J Lowrie anotó, J Reddick a tercera, D Norris a segunda. | 0 | 5 | ||
| 2° | J Donaldson bateó un jonrón al jardín derecho. | 0 | 6 | ||
| 3° | J Donaldson bateó sencillo al jardín derecho, C Crisp anotó, J Jaso a tercera. | 0 | 7 | ||
| 4° | M Trout bateó un jonrón al jardín central. | 1 | 7 | ||
| 4° | H Kendrick bateó un jonrón al jardín izquierdo, D Freese anotó. | 3 | 7 | ||
| 5° | J Donaldson bateó un jonrón al jardín central, J Jaso anotó. | 3 | 9 | ||
| 6° | C Cron bateó un doble al jardín izquierdo, D Freese y H Kendrick anotó. | 5 | 9 | ||
Sin información disponible

