Colorado Rockies en Cleveland Indians
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 3 | 4 | 5 | 4 | 97-56 | 5.51 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8-5 | 2.12 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11-7 | 3.55 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11-8 | 5.40 | |
| 0.1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-5 | 2.49 |
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 1 de Junio, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 16,682
Duración:3:11
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - John Tumpane
- Árbitro de tercera base - Bob Davidson
Anotaciones
Entrada | COL | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Brantley bateó sencillo al jardín derecho, M Bourn anotó, A Cabrera a segunda. | 0 | 1 | ||
| 1° | J Giambi se embasó por base por bolas, A Cabrera anotó, M Brantley a tercera, L Chisenhall a segunda. | 0 | 2 | ||
| 1° | D Murphy bateó un elevado de sacrificio al jardín izquierdo, M Brantley anotó. | 0 | 3 | ||
| 2° | C Dickerson bateó un jonrón al jardín derecho, J Morneau anotó. | 2 | 3 | ||
| 3° | J Morneau falló con rodado a segunda, M Cuddyer anotó, T Tulowitzki a tercera. | 3 | 3 | ||
| 3° | L Chisenhall bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, M Brantley anotó. | 3 | 4 | ||
| 7° | C Blackmon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, B Barnes anotó, J Pacheco a tercera. | 4 | 4 | ||
| 9° | M Bourn bateó un jonrón al jardín derecho, M Aviles anotó. | 4 | 6 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 3-0
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 56 | 31 | .644 | - | P1 |
| San Diego | 43 | 42 | .506 | 12 | P5 |
| Arizona | 43 | 43 | .500 | 12.5 | P1 |
| San Francisco | 36 | 50 | .419 | 19.5 | G1 |
| Colorado | 34 | 53 | .391 | 22 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 45 | 40 | .529 | - | P1 |
| Cleveland | 45 | 42 | .517 | 1 | G1 |
| Minnesota | 42 | 46 | .477 | 4.5 | G1 |
| Detroit | 38 | 49 | .437 | 8 | G3 |
| Kansas City | 35 | 52 | .402 | 11 | P2 |

