Washington Nationals en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 1 | 0 | 7 | 88-61 | 2.99 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-12 | 0.83 | |
| 2.0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 33-22 | 4.78 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 9 de Junio, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 41,597
Duración:3:01
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Quinn Wolcott
- Árbitro de primera base - Alfonso Marquez
- Árbitro de segunda base - Phil Cuzzi
- Árbitro de tercera base - Gerry Davis
Anotaciones
Entrada | WSH | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, D Span anotó. | 1 | 0 | ||
| 2° | I Desmond bateó un triple a lo profundo del jardín central, W Ramos anotó. | 2 | 0 | ||
| 2° | B Crawford bateó sencillo al jardín derecho, T Colvin anotó, B Crawford out en segunda. | 2 | 1 | ||
| 3° | I Desmond bateó sencillo al jardín izquierdo, A LaRoche y R Zimmerman anotó, W Ramos a segunda. | 4 | 1 | ||
| 7° | J Werth bateó sencillo al jardín derecho, D Span anotó, K Frandsen a segunda. | 5 | 1 | ||
| 7° | R Zimmerman falló por jugada de selección al campocorto, K Frandsen out en el plato, J Werth a tercera, A LaRoche a segunda, J Werth anotó, A LaRoche a tercera por error del primera base M Morse. | 6 | 1 | ||
| 7° | W Ramos bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, A LaRoche anotó, R Zimmerman a tercera. | 7 | 1 | ||
| 7° | I Desmond bateó un doble al jardín central, R Zimmerman y W Ramos anotó. | 9 | 1 | ||
| 8° | J Arias bateó sencillo al jardín central, J Perez anotó, G Blanco a segunda. | 9 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 3-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 21 | .682 | - | G3 |
| Philadelphia | 36 | 30 | .545 | 9 | G2 |
| Washington | 34 | 33 | .507 | 11.5 | G1 |
| Miami | 31 | 35 | .470 | 14 | G2 |
| New York | 29 | 36 | .446 | 15.5 | G1 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 42 | 24 | .636 | - | P1 |
| Arizona | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Diego | 34 | 31 | .523 | 7.5 | G1 |
| San Francisco | 27 | 40 | .403 | 15.5 | P1 |
| Colorado | 24 | 42 | .364 | 18 | P4 |

