Washington Nationals en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 6 | 2 | 2 | 9 | 96-63 | 2.95 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 21-10 | 4.50 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13-6 | 1.69 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15-10 | 2.52 | |
| 4.0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 46-32 | 4.36 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12-9 | 1.07 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12-7 | 2.06 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16-11 | 1.13 |
Información del partido
Miller Park
7:10 PM, 24 de Junio, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 30,149
Duración:5:22
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Andy Fletcher
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - Mike Winters
- Árbitro de tercera base - Mark Wegner
Anotaciones
Entrada | WSH | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | J Werth falló con rodado al campocorto, D Span anotó, A Rendon a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | R Braun bateó sencillo al jardín izquierdo, M Reynolds y J Segura anotó. | 1 | 2 | ||
| 8° | A Rendon bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 2 | 2 | ||
| 16th | R Zimmerman bateó un jonrón al jardín izquierdo, A LaRoche anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 50 | 35 | .588 | - | P1 |
| Philadelphia | 49 | 39 | .557 | 2.5 | P1 |
| Miami | 46 | 42 | .523 | 5.5 | P2 |
| Washington | 45 | 43 | .511 | 6.5 | G2 |
| New York | 36 | 51 | .414 | 15 | P1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 53 | 32 | .624 | - | P1 |
| Chicago | 49 | 38 | .563 | 5 | G5 |
| St. Louis | 45 | 39 | .536 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 44 | 44 | .500 | 10.5 | G1 |
| Cincinnati | 40 | 46 | .465 | 13.5 | G1 |

