Chicago White Sox en Toronto Blue Jays
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0 | 7 | 3 | 2 | 4 | 91-60 | 4.41 | |
| 1.1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 21-11 | 6.75 | |
| 1.2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 44-27 | 5.85 |
Información del partido
Rogers Centre
6:07 PM, 26 de Junio, 2014
Toronto, Ontario
Asistencia: 23,248
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Manny Gonzalez
- Árbitro de segunda base - Jim Reynolds
- Árbitro de tercera base - Brian Knight
Anotaciones
Entrada | CHW | TOR | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Lind bateó un doble al jardín derecho, J Reyes anotó, M Cabrera a tercera, M Cabrera anotó por error de tiro del jardinero derecho M Sierra. | 0 | 2 | ||
| 2° | J Reyes bateó un triple a lo profundo de los jardines derecho y central, J Francisco anotó. | 0 | 3 | ||
| 4° | A Lind bateó sencillo entre el jardín derecho y central, A Gose y J Reyes anotó, M Cabrera a tercera. | 0 | 5 | ||
| 7° | E Encarnacion bateó un doble a lo profundo de los jardines derecho y central, M Cabrera anotó. | 0 | 6 | ||
| 8° | M Cabrera falló con rodado a primera, M Kawasaki anotó, A Gose a tercera, J Reyes a segunda. | 0 | 7 | ||
Sin información disponible
CHW ganó la serie 3-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Minnesota | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cleveland | 11 | 9 | .550 | 0.5 | G1 |
| Detroit | 10 | 9 | .526 | 1 | G6 |
| Kansas City | 7 | 12 | .368 | 4 | P4 |
| Chicago | 6 | 13 | .316 | 5 | P3 |

