Colorado Rockies en Milwaukee Brewers
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 4 | 4 | 2 | 4 | 110-67 | 4.86 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19-16 | 2.44 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21-13 | 2.57 |
Información del partido
Miller Park
1:10 PM, 29 de Junio, 2014
Milwaukee, Wisconsin
Asistencia: 43,656
Duración:3:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - CB Bucknor
- Árbitro de primera base - Hal Gibson III
- Árbitro de segunda base - Dale Scott
- Árbitro de tercera base - Dan Iassogna
Anotaciones
Entrada | COL | MIL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | C Dickerson bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, J Morneau y T Tulowitzki anotó. | 2 | 0 | ||
| 1° | W Rosario bateó sencillo al jardín izquierdo, C Dickerson anotó. | 3 | 0 | ||
| 2° | J Morneau bateó un elevado de sacrificio al jardín central, J De La Rosa anotó, B Barnes a tercera. | 4 | 0 | ||
| 3° | D LeMahieu bateó sencillo al jardín derecho, W Rosario anotó. | 5 | 0 | ||
| 4° | R Braun bateó un jonrón al jardín derecho. | 5 | 1 | ||
| 4° | K Davis bateó un elevado de sacrificio al jardín derecho, J Lucroy anotó. | 5 | 2 | ||
| 5° | W Rosario falló por jugada de selección a tercera, T Tulowitzki llegó a salvo en tercera por error del tercera base A Ramirez, C Dickerson llegó a salvo en segunda por error del tercera base A Ramirez | 8 | 2 | ||
| 6° | R Braun anotó on J De La Rosa's wild pitch. | 8 | 3 | ||
| 6° | K Davis falló con rodado a segunda, A Ramirez anotó. | 8 | 4 | ||
| 8° | C Culberson bateó un jonrón al jardín izquierdo, D LeMahieu anotó. | 10 | 4 | ||
Sin información disponible
MIL ganó la serie 3-1
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 14 | 4 | .778 | - | G3 |
| San Diego | 12 | 6 | .667 | 2 | G7 |
| Arizona | 11 | 8 | .579 | 3.5 | G2 |
| San Francisco | 7 | 12 | .368 | 7.5 | G1 |
| Colorado | 6 | 12 | .333 | 8 | P6 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

