Chicago White Sox en Cleveland Indians
Información del partido
Progressive Field
12:05 PM, 13 de Julio, 2014
Cleveland, Ohio
Asistencia: 18,070
Duración:3:00
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Dan Iassogna
- Árbitro de primera base - CB Bucknor
- Árbitro de segunda base - Gary Cederstrom
- Árbitro de tercera base - Hal Gibson III
Anotaciones
Entrada | CHW | CLE | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Y Gomes bateó sencillo al jardín central, R Raburn anotó, N Swisher a segunda. | 0 | 1 | ||
| 8° | G Beckham bateó sencillo al jardín central, C Gillaspie anotó. | 1 | 1 | ||
| 8° | L Garcia bateó sencillo al jardín central, G Beckham anotó. | 2 | 1 | ||
| 8° | Y Gomes bateó un jonrón al jardín derecho, N Swisher anotó. | 2 | 3 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 12 | 10 | .545 | - | G1 |
| Minnesota | 11 | 10 | .524 | 0.5 | P3 |
| Detroit | 11 | 10 | .524 | 0.5 | G1 |
| Chicago | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P1 |
| Kansas City | 7 | 14 | .333 | 4.5 | P6 |

