Milwaukee Brewers en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.0 | 8 | 4 | 2 | 6 | 108-61 | 3.79 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 14-9 | 1.13 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 16-11 | 3.02 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 17-9 | 4.36 |
Información del partido
Nationals Park
12:35 PM, 20 de Julio, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 36,373
Duración:3:35
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Angel Campos
- Árbitro de primera base - Bill Miller
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Vic Carapazza
Anotaciones
Entrada | MIL | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | I Desmond bateó sencillo al jardín derecho, A LaRoche anotó, B Harper a tercera, I Desmond a segunda avanzando con el tiro. | 0 | 1 | ||
| 3° | J Lucroy falló con rodado al lanzador, R Braun anotó, A Ramirez a segunda. | 1 | 1 | ||
| 3° | K Davis bateó sencillo al jardín izquierdo, A Ramirez anotó. | 2 | 1 | ||
| 4° | C Gomez falló con rodado al campocorto, J Segura anotó. | 3 | 1 | ||
| 4° | R Zimmerman bateó un jonrón entre el jardín derecho y central, A LaRoche anotó. | 3 | 3 | ||
| 4° | J Lobaton anotó, C Stammen a segunda por lanzamiento descontrolado de Y Gallardo. | 3 | 4 | ||
| 9° | R Weeks bateó sencillo al jardín central, L Schafer anotó, C Gomez a segunda. | 4 | 4 | ||
| 9° | J Werth bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, A Rendon anotó. | 4 | 5 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |

