Washington Nationals en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 3 | 0 | 1 | 5 | 104-76 | 2.69 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21-15 | 1.84 | |
| 0.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-4 | 3.38 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18-12 | 1.10 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 27 de Julio, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 31,982
Duración:3:19
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Toby Basner
- Árbitro de primera base - Laz Diaz
- Árbitro de segunda base - Mark Carlson
- Árbitro de tercera base - Jeff Nelson
Anotaciones
Entrada | WSH | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5° | J Werth se embasó por base por bolas, D Espinosa anotó, D Span a tercera, A Rendon a segunda. | 1 | 0 | ||
| 5° | A LaRoche bateó sencillo al jardín izquierdo, D Span y A Rendon anotó, J Werth a segunda. | 3 | 0 | ||
| 9° | A Rendon bateó sencillo al jardín derecho, N McLouth anotó, D Span a tercera. | 4 | 0 | ||
| 9° | D Mesoraco bateó un doble a lo profundo del jardín central, T Frazier y J Bruce anotó. | 4 | 2 | ||
Sin información disponible
WSH ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 45 | 23 | .662 | - | P2 |
| Philadelphia | 37 | 31 | .544 | 8 | G1 |
| Washington | 35 | 34 | .507 | 10.5 | P1 |
| Miami | 34 | 35 | .493 | 11.5 | G5 |
| New York | 30 | 38 | .441 | 15 | G1 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 41 | 25 | .621 | - | P2 |
| St. Louis | 37 | 29 | .561 | 4 | P1 |
| Pittsburgh | 35 | 34 | .507 | 7.5 | P1 |
| Chicago | 35 | 34 | .507 | 7.5 | G1 |
| Cincinnati | 32 | 35 | .478 | 9.5 | P1 |

