St. Louis Cardinals en Baltimore Orioles
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 9 | 3 | 1 | 6 | 103-61 | 2.97 | |
| 0.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 5.06 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1-1 | 4.39 | |
| 2.0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 25-18 | 0.73 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14-9 | 3.13 |
Información del partido
Oriole Park at Camden Yards
12:35 PM, 10 de Agosto, 2014
Baltimore, Maryland
Asistencia: 27,779
Duración:3:39
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Gabe Morales
- Árbitro de primera base - Mark Carlson
- Árbitro de segunda base - Jeff Nelson
- Árbitro de tercera base - Laz Diaz
Anotaciones
Entrada | STL | BAL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | M Adams falló por jugada de selección a segunda, M Carpenter anotó, M Holliday out en segunda, K Wong a tercera. | 1 | 0 | ||
| 1° | J Peralta bateó sencillo al jardín central, K Wong anotó, M Adams a segunda. | 2 | 0 | ||
| 1° | N Cruz bateó un doble a lo profundo del jardín izquierdo, N Markakis anotó, A Jones a tercera. | 2 | 1 | ||
| 3° | J Jay bateó sencillo al jardín derecho, K Wong anotó, J Peralta a tercera, J Jay a segunda avanzando con el tiro. | 3 | 1 | ||
| 5° | N Markakis anotó, M Machado a segunda por lanzamiento descontrolado de L Lynn. | 3 | 2 | ||
| 6° | D Descalso bateó sencillo al jardín derecho, J Jay anotó, T Cruz a segunda. | 4 | 2 | ||
| 6° | N Markakis bateó sencillo al jardín central, D Young anotó, R Flaherty a tercera. | 4 | 3 | ||
| 8° | M Carpenter bateó un doble por regla a lo profundo de los jardines derecho y central, D Descalso anotó. | 5 | 3 | ||
| 9° | P Bourjos bateó un jonrón al jardín derecho, J Peralta y J Jay anotó. | 8 | 3 | ||
Sin información disponible
BAL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| Cincinnati | 12 | 8 | .600 | - | G1 |
| St. Louis | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Milwaukee | 11 | 8 | .579 | 0.5 | G3 |
| Chicago | 10 | 9 | .526 | 1.5 | G3 |

