Miami Marlins en Cincinnati Reds
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4.2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 92-56 | 4.65 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 32-24 | 1.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7-5 | 3.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13-11 | 7.11 |
Información del partido
Great American Ball Park
12:10 PM, 10 de Agosto, 2014
Cincinnati, Ohio
Asistencia: 36,122
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Larry Vanover
- Árbitro de primera base - Dan Iassogna
- Árbitro de segunda base - Vic Carapazza
- Árbitro de tercera base - Paul Nauert
Anotaciones
Entrada | MIA | CIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | G Stanton bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 1 | 0 | ||
| 1° | D Mesoraco bateó un jonrón al jardín central, J Bruce anotó. | 1 | 2 | ||
| 4° | C McGehee bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 2 | 2 | ||
| 5° | T Frazier se embasó por base por bolas, R Santiago anotó, Z Cozart a tercera, J Bruce a segunda. | 2 | 3 | ||
| 5° | D Mesoraco bateó un jonrón al jardín izquierdo, Z Cozart, J Bruce y T Frazier anotó. | 2 | 7 | ||
Sin información disponible
MIA ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 49 | 33 | .598 | - | P2 |
| Philadelphia | 47 | 38 | .553 | 3.5 | P1 |
| Miami | 45 | 40 | .529 | 5.5 | G1 |
| Washington | 43 | 43 | .500 | 8 | P1 |
| New York | 35 | 50 | .412 | 15.5 | P2 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Milwaukee | 51 | 31 | .622 | - | G1 |
| Chicago | 47 | 38 | .553 | 5.5 | G3 |
| St. Louis | 43 | 38 | .531 | 7.5 | G1 |
| Pittsburgh | 43 | 42 | .506 | 9.5 | G2 |
| Cincinnati | 39 | 44 | .470 | 12.5 | P2 |

