Chicago White Sox en San Francisco Giants
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.0 | 4 | 0 | 2 | 12 | 117-81 | 2.01 | |
| 0.2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 21-13 | 2.30 | |
| 1.1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15-10 | 2.21 |
Información del partido
Oracle Park
9:15 PM, 12 de Agosto, 2014
San Francisco, California
Asistencia: 42,317
Duración:3:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Fieldin Culbreth
- Árbitro de primera base - Chris Segal
- Árbitro de segunda base - David Rackley
- Árbitro de tercera base - Jim Reynolds
Anotaciones
Entrada | CHW | SF | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1° | A Dunn bateó un jonrón entre el jardín izquierdo y central, J Abreu anotó. | 2 | 0 | ||
| 9° | J Panik falló con rodado para doble play, segunda al campocorto a primera, P Sandoval anotó, T Ishikawa out en segunda, M Duffy a tercera. | 2 | 1 | ||
| 9° | B Crawford bateó sencillo al jardín derecho, M Duffy anotó. | 2 | 2 | ||
| 10° | G Beckham bateó sencillo al jardín izquierdo, M Sierra anotó, A De Aza a segunda. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
CHW lideran 1-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 31 | 23 | .574 | - | P1 |
| Chicago | 26 | 25 | .510 | 3.5 | P1 |
| Minnesota | 25 | 27 | .481 | 5 | G3 |
| Kansas City | 21 | 31 | .404 | 9 | G1 |
| Detroit | 20 | 32 | .385 | 10 | P7 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles | 32 | 20 | .615 | - | G1 |
| San Diego | 30 | 20 | .600 | 1 | G1 |
| Arizona | 26 | 24 | .520 | 5 | P1 |
| San Francisco | 21 | 31 | .404 | 11 | G1 |
| Colorado | 20 | 32 | .385 | 12 | G1 |

