Minnesota Twins en Houston Astros
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.2 | 6 | 1 | 2 | 4 | 105-63 | 3.96 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4-3 | 2.84 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13-9 | 2.63 |
Información del partido
Daikin Park
1:10 PM, 13 de Agosto, 2014
Houston, Texas
Asistencia: 16,480
Duración:2:45
- Árbitros:
- Árbitro del plato - James Hoye
- Árbitro de primera base - Adrian Johnson
- Árbitro de segunda base - Bob Davidson
- Árbitro de tercera base - Bill Welke
Anotaciones
Entrada | MIN | HOU | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | J Mauer bateó un jonrón entre el jardín derecho y central. | 1 | 0 | ||
| 8° | K Vargas bateó sencillo al jardín central, D Santana y B Dozier anotó, J Mauer a tercera. | 3 | 0 | ||
| 8° | C Carter bateó sencillo entre el jardín izquierdo y central, J Altuve anotó. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
MIN ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 41 | 37 | .526 | - | G2 |
| Cleveland | 41 | 39 | .513 | 1 | P3 |
| Minnesota | 38 | 43 | .469 | 4.5 | P2 |
| Detroit | 34 | 45 | .430 | 7.5 | P1 |
| Kansas City | 34 | 46 | .425 | 8 | G2 |
Posiciones Oeste 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Seattle | 41 | 39 | .513 | - | G2 |
| Athletics | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P3 |
| Texas | 38 | 41 | .481 | 2.5 | P1 |
| Houston | 38 | 43 | .469 | 3.5 | G1 |
| Los Angeles | 33 | 48 | .407 | 8.5 | G1 |

