Cleveland Indians en Minnesota Twins
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 3 | 4 | 8 | 109-67 | 2.46 | |
| 0.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9-6 | 1.88 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11-6 | 4.35 |
Información del partido
Target Field
12:10 PM, 21 de Agosto, 2014
Minneapolis, Minnesota
Asistencia: 28,033
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Brian Knight
- Árbitro de primera base - Adam Hamari
- Árbitro de segunda base - CB Bucknor
- Árbitro de tercera base - Dale Scott
Anotaciones
Entrada | CLE | MIN | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | K Vargas bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 0 | 1 | ||
| 5° | Z Walters bateó un jonrón al jardín derecho. | 1 | 1 | ||
| 6° | T Plouffe bateó un doble al jardín izquierdo, K Vargas y O Arcia anotó. | 1 | 3 | ||
| 8° | O Arcia bateó un doble al jardín derecho, E Nunez anotó. | 1 | 4 | ||
Sin información disponible
CLE ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 37 | 31 | .544 | - | P2 |
| Chicago | 34 | 31 | .523 | 1.5 | P1 |
| Minnesota | 30 | 37 | .448 | 6.5 | P2 |
| Detroit | 27 | 39 | .409 | 9 | G1 |
| Kansas City | 27 | 39 | .409 | 9 | G2 |

