St. Louis Cardinals en Pittsburgh Pirates
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 7 | 1 | 1 | 3 | 91-68 | 4.50 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18-11 | 0.81 | |
| 1.0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 12-6 | 3.60 |
Información del partido
PNC Park
6:05 PM, 25 de Agosto, 2014
Pittsburgh, Pennsylvania
Asistencia: 24,352
Duración:2:55
- Árbitros:
- Árbitro del plato - David Rackley
- Árbitro de primera base - Sean Barber
- Árbitro de segunda base - Tony Randazzo
- Árbitro de tercera base - Brian Gorman
Anotaciones
Entrada | STL | PIT | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | P Alvarez bateó un jonrón al jardín central. | 0 | 1 | ||
| 7° | J Jay bateó sencillo al jardín central, T Cruz anotó, M Carpenter a segunda, M Carpenter a tercera, J Jay a segunda por error del jardinero central A McCutchen. | 1 | 1 | ||
| 7° | M Holliday bateó sencillo al jardín izquierdo, M Carpenter y J Jay anotó. | 3 | 1 | ||
| 9° | A McCutchen bateó un jonrón al jardín izquierdo. | 3 | 2 | ||
Sin información disponible
PIT ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 16 | 9 | .640 | - | P1 |
| Chicago | 16 | 9 | .640 | - | G9 |
| Pittsburgh | 15 | 11 | .577 | 1.5 | G1 |
| St. Louis | 14 | 11 | .560 | 2 | P2 |
| Milwaukee | 13 | 12 | .520 | 3 | P3 |

