Philadelphia Phillies en Washington Nationals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 6 | 1 | 2 | 4 | 99-64 | 4.29 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 16-11 | 1.16 | |
| 1.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8-8 | 1.64 |
Información del partido
Nationals Park
3:05 PM, 6 de Septiembre, 2014
Washington, Distrito de Columbia
Asistencia: 37,408
Duración:2:33
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mike Everitt
- Árbitro de primera base - Tom Woodring
- Árbitro de segunda base - Chad Fairchild
- Árbitro de tercera base - Adrian Johnson
Anotaciones
Entrada | PHI | WSH | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 3° | R Howard bateó sencillo al jardín derecho, A Burnett y J Rollins anotó, C Utley a tercera. | 2 | 0 | ||
| 5° | A Rendon bateó un elevado de sacrificio al jardín central, A Cabrera anotó, D Span a segunda. | 2 | 1 | ||
| 6° | D Brown bateó un jonrón al jardín derecho. | 3 | 1 | ||
Sin información disponible
PHI ganó la serie 2-1
Posiciones Este 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Atlanta | 12 | 7 | .632 | - | G2 |
| Miami | 9 | 10 | .474 | 3 | P2 |
| Washington | 9 | 10 | .474 | 3 | G1 |
| Philadelphia | 8 | 10 | .444 | 3.5 | P2 |
| New York | 7 | 12 | .368 | 5 | P8 |

