St. Louis Cardinals en Chicago Cubs
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6.2 | 5 | 2 | 4 | 8 | 107-70 | 4.30 | |
| 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7-3 | 2.43 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 2.61 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2-1 | 4.63 | |
| 0.2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12-8 | 4.09 |
Información del partido
Wrigley Field
7:05 PM, 24 de Septiembre, 2014
Chicago, Illinois
Asistencia: 33,292
Duración:2:41
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Mark Carlson
- Árbitro de primera base - Bill Welke
- Árbitro de segunda base - Paul Emmel
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | STL | CHC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 4° | J Arrieta bateó un triple a lo profundo del jardín derecho, L Valbuena y L Watkins anotó. | 0 | 2 | ||
| 5° | Y Molina anotó, P Bourjos llegó a salvo en segunda por error de tiro del receptor W Castillo. | 1 | 2 | ||
| 8° | C Valaika bateó sencillo al jardín izquierdo, R Kalish anotó, C Valaika a segunda avanzando con el tiro. | 1 | 3 | ||
Sin información disponible
CHC ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Pittsburgh | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| Cincinnati | 11 | 8 | .579 | - | P1 |
| St. Louis | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Milwaukee | 10 | 8 | .556 | 0.5 | G2 |
| Chicago | 9 | 9 | .500 | 1.5 | G2 |

