Milwaukee Brewers en St. Louis Cardinals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.2 | 7 | 2 | 1 | 4 | 93-59 | 5.91 | |
| 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5-2 | 1.93 | |
| 0.1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-4 | 3.86 | |
| 0.2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12-7 | 0.00 | |
| 1.0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 30-20 | 3.18 |
Información del partido
Busch Stadium
12:45 PM, 16 de Abril, 2015
St. Louis, Missouri
Asistencia: 40,079
Duración:2:54
- Árbitros:
- Árbitro del plato - John Hirschbeck
- Árbitro de primera base - John Tumpane
- Árbitro de segunda base - Bill Welke
- Árbitro de tercera base - James Hoye
Anotaciones
Entrada | MIL | STL | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 6° | Holliday bateó sencillo al jardín central, Carpenter anotó. | 0 | 1 | ||
| 6° | Reynolds bateó un doble a lo profundo del jardín central, Holliday anotó, Peralta casado en el plato. | 0 | 2 | ||
| 7° | Carpenter bateó un doble a lo profundo del jardín central, Wong anotó. | 0 | 3 | ||
| 8° | Molina bateó sencillo al jardín central, Grichuk anotó. | 0 | 4 | ||
Sin información disponible
STL ganó la serie 2-1
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cincinnati | 14 | 8 | .636 | - | G3 |
| St. Louis | 13 | 8 | .619 | 0.5 | G5 |
| Pittsburgh | 13 | 9 | .591 | 1 | G1 |
| Chicago | 12 | 9 | .571 | 1.5 | G5 |
| Milwaukee | 12 | 9 | .571 | 1.5 | P1 |

