Cincinnati Reds en Kansas City Royals
| pitchers | IP | H | ER | BB | K | PC-ST | ERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.0 | 9 | 3 | 1 | 4 | 102-71 | 3.03 | |
| 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9-8 | 2.65 |
Información del partido
Kauffman Stadium
7:10 PM, 19 de Mayo, 2015
Kansas City, Missouri
Asistencia: 29,769
Duración:2:12
- Árbitros:
- Árbitro del plato - Rob Drake
- Árbitro de primera base - Joe West
- Árbitro de segunda base - Gabe Morales
- Árbitro de tercera base - David Rackley
Anotaciones
Entrada | CIN | KC | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2° | Infante bateó sencillo al jardín izquierdo, Hosmer anotó, K. Morales a segunda. | 0 | 1 | ||
| 5° | Moustakas bateó un doble a lo profundo del jardín derecho, Orlando anotó. | 0 | 2 | ||
| 7° | Moustakas bateó un doble a lo profundo del jardín central, Infante anotó. | 0 | 3 | ||
Sin información disponible
KC ganó la serie 2-0
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Chicago | 22 | 12 | .647 | - | G5 |
| St. Louis | 20 | 14 | .588 | 2 | P1 |
| Cincinnati | 20 | 14 | .588 | 2 | P3 |
| Milwaukee | 18 | 15 | .545 | 3.5 | P1 |
| Pittsburgh | 19 | 16 | .543 | 3.5 | G3 |
Posiciones Central 2026
| Equipo | G | P | PCT | JD | R |
|---|---|---|---|---|---|
| Cleveland | 18 | 16 | .529 | - | G3 |
| Detroit | 17 | 17 | .500 | 1 | G1 |
| Chicago | 16 | 17 | .485 | 1.5 | G5 |
| Minnesota | 15 | 20 | .429 | 3.5 | G1 |
| Kansas City | 14 | 19 | .424 | 3.5 | G2 |

